با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
24 پورت اترنت گیگابیتی
دو پورت SFP
پردازنده MIPSBE 74K با سرعت 1 گیگاهرتز
128 مگابایت حافظه فلش
1 گیگابایت حافظه SDRAM
پشتیبانی از پروتکل های لایه 2 و 3
ویژگی | CRS326-24G-2S+IN | Juniper EX4300-24F | Cisco Catalyst 9200L-24T-4X | Dell Networking S6300-24F-4X | Brocade ICX 7450-24P |
---|---|---|---|---|---|
توان عملیاتی غیر مسدود | 256 گیگابیت بر ثانیه | 288 گیگابیت بر ثانیه | 297 گیگابیت بر ثانیه | 320 گیگابیت بر ثانیه | 320 گیگابیت بر ثانیه |
ظرفیت سوئیچینگ | 512 گیگابیت بر ثانیه | 576 گیگابیت بر ثانیه | 594 گیگابیت بر ثانیه | 640 گیگابیت بر ثانیه | 640 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ پیشبینی | 224 مگاپکت بر ثانیه | 240 مگاپکت بر ثانیه | 247 مگاپکت بر ثانیه | 252 مگاپکت بر ثانیه | 252 مگاپکت بر ثانیه |
تعداد پورت 10 گیگابیتی | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
تعداد پورت 40 گیگابیتی | - | - | - | - | 2 |
تعداد پورت 100 گیگابیتی | - | - | - | - | - |
تعداد پورت SFP | - | - | - | - | 2 |
تعداد پورت RJ45 | 1 | - | - | - | - |
تعداد منبع تغذیه | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استانداردهای حفاظتی | IP30, NEMA 4 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
قیمت | 2,000 دلار | 2,200 دلار | 2,300 دلار | 2,500 دلار | 2,500 دلار |
سوئیچ میکروتیک CRS326-24G-2S+IN یک سوئیچ قدرتمند و همهکاره است که برای استفاده در شبکههای پرترافیک و پرکاربرد طراحی شده است. این سوئیچ دارای ویژگیهای پیشرفته و قابلیت اطمینان بالا است و برای طیف گستردهای از کاربردها مناسب است.
از نظر قیمت، CRS326-24G-2S+IN در مقایسه با سایر سوئیچهای همرده خود در رده متوسط قرار میگیرد.
در مجموع، CRS326-24G-2S+IN یک سوئیچ قوی و ارزشمند است که برای طیف گستردهای از کاربردها مناسب است.
CRS326-24G-2S+IN | CRS326-24G-2S+IN switching results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 26015,9 | 315937,5 | 75211,5 | 308066,2 | 240652.5 | 123214,1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 26015,9 | 616132,3 | 75211,5 | 616132,3 | 240652.5 | 246428,2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 26015,9 | 320100,0 | 75211,5 | 320100,0 | 240652.5 | 123214,1 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 26015,9 | 640200,0 | 75211,5 | 640200,0 | 240652.5 | 246428,2 |
CRS326-24G-2S+IN | QCA9531 all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
بله، CRS326-24G-2S+IN از پویش LLDP پشتیبانی میکند. LLDP یک پروتکل مدیریت شبکه است که برای شناسایی و توصیف دستگاههای شبکه استفاده میشود. CRS326-24G-2S+IN میتواند از LLDP برای شناسایی دستگاههای متصل به خود و جمعآوری اطلاعات مانند آدرس MAC، نام دستگاه و نوع پورت استفاده کند.
بله، CRS326-24G-2S+IN از QoS پشتیبانی میکند. QoS یک مجموعه از ویژگیها است که برای کنترل جریان ترافیک در شبکه استفاده میشود. CRS326-24G-2S+IN میتواند از QoS برای اولویتبندی ترافیک، کاهش تأخیر و بهبود عملکرد شبکه استفاده کند.
بله، CRS326-24G-2S+IN از VLAN پشتیبانی میکند. VLAN یک روش برای تقسیم شبکه منطقی به بخشهای مجزا است. CRS326-24G-2S+IN میتواند از VLAN برای ایجاد شبکههای مجزا برای کاربردهای مختلف استفاده کند.